江蘇亮彩2016年新的內(nèi)部?jī)r(jià)格表
常彩室內(nèi)全彩系列產(chǎn)品
類(lèi) 型 | 型 號(hào) | 單元板 | 像素點(diǎn) | 分 辯率 | 驅(qū)動(dòng)方式 | BEST 視距 | MAX 功率 | 平方 亮度 | 稅前 板價(jià) (元) | 稅前 點(diǎn)價(jià) (元) | 稅前 平方價(jià) (元) |
表 貼 三 合 一 | P1.25(1010) | 240*240 | 192*192 | 640000 | 32掃 | 1.25M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) |
P1.56(1010) | 200*150 | 128*192 | 409600 | 32掃 | 1.5M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P1.66(1010) | 200*150 | 160*160 | 360000 | 30掃 | 1.6M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P1.875(1010) | 120*120 | 64*64 | 284444 | 32掃 | 1.8M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P1.923(1010) | 200*150 | 104*78 | 277000 | 26掃 | 1.9M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P2.0 | 200*300 | 100*150 | 250000 | 30掃 | 2M | 800W | ≥300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P2.5(1515-2121) | 160*80 160*160 | 64*32 64*64 | 160000 | 32掃 32掃 | 2.5M | 800W | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | ||
P3黑燈 | 192*96 | 64*32 | 111111 | 16掃 | 3M | 1500W | ≥1100 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P4黑燈 | 16掃 | 4m | ≥1200 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |||||
P5 | 320*160 | 64*32 | 40000 | 16掃 | 5m | 1000W | ≥1500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P5 | 160*160 | 32*32 | 40000 | 8掃 | 5m | 1000W | ≥2800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P6 | 384*192 | 64*32 | 27777 | 16掃 | 6m | 1100W | ≥1100 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P6 | 192*96 | 32*16 | 27777 | 8掃 | 6m | 1300W | ≥1800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P7.62 | 244*244 | 32*32 | 17222 | 16掃 | 7.5m | 750W | ≥900 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P7.62高亮 | 244*122 | 32*16 | 17222 | 8掃 | 7.5m | 1000W | ≥1300 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P10 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 8掃 | 11m | 500W | ≥800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
P10高亮 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 4掃 | 11m | 800W | ≥1500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 詢價(jià) |
備注(小間距):三高一低IC 日月成2032/聚集5153(高清,高刷新,高灰階,低亮)壓鑄鋁箱體
常彩戶外全彩系列產(chǎn)品
型 號(hào) | 平方 密度 | 模組 尺寸 | 模組 點(diǎn)數(shù) | 平 方 亮 度 | 模組價(jià) | 平方價(jià) | 備 注 |
P3(SMD2121) | 111111 | 192*192 | 64*64 | ≥4800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 國(guó)星SMD2121 1/16掃 |
P4(SMD2727) | 62500 | 256*128 | 64*32 | ≥4500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 晶臺(tái)SMD2525, 1/16掃 |
P4.81(SMD2727) | 43243 | 250*250 | 52*52 | ≥7500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 晶臺(tái)SMD2727,1/15掃 |
P5高亮表貼(2727SMD) | 40000 | 320*160 | 64*32 | ≥6800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)1/8掃 |
P5.95(SMD3535) | 28235 | 250*250 | 42*42 | ≥6800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)1/7掃 |
P6(3535或2727SMD) | 27777 | 192*192 | 32*32 | ≥6000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)1/8掃 |
P6.25(SMD3535) | 25600 | 250*250 | 40*40 | ≥5000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)1/10掃 |
P6.67(SMD3535) | 22478 | 320*160 | 48*24 | ≥5000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)1/8掃 |
P8常規(guī)(3535SMD) | 15625 | 256*128 | 32*16 | ≥6000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)4掃 |
P8高配(3535SMD) | 15625 | 256*128 | 32*16 | ≥7000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 國(guó)星4掃 |
P10(3535SMD) | 10000 | 320*160 | 32*16 | ≥6000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 新光臺(tái)4掃 |
P10(3535SMD) | 10000 | 320*160 | 32*16 | ≥7500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 國(guó)星2掃 |
P10(DIP346全晶元或晶元+士蘭) | 10000 | 160*160 | 16*16 | ≥8500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 安普光4掃 |
P10(DIP346科瑞) | 10000 | 160*160 | 16*16 | ≥9500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 華鋼科瑞-美國(guó)cree |
P10.66(SMD3535) | 8800 | 256*256 | 24*24 | ≥6500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 士蘭芯片 |
P16(DIP346全晶元或晶元+士蘭) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥8500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 安普光-靜態(tài) |
P16(346DIP科瑞) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥9500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 華鋼科瑞-美國(guó)cree |
P16(346DIP日亞) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥9500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 日亞-日本 |
P20(DIP346) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥7000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 晶元或士蘭 |
P20(346DIP科瑞) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥8000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 華鋼科瑞-美國(guó)cree |
P20(346DIP日亞) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥8000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 日亞-日本 |
P25(DIP346晶元+士蘭) | 1600 | 200*200 | 8*8 | ≥5500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 晶元+士蘭 |
常彩室內(nèi)單色、雙色系列產(chǎn)品
規(guī)格 | 單元板尺寸 (mm) | 單元板像素 | 點(diǎn)密度 | 像素 | 單元板 (元/塊) | 整屏(元/㎡) |
備注 |
φ5.0單色 | 484*242 | 64*32 |
17222 | 1R | 模塊96 | 詢價(jià) |
整屏是含電源,角鐵(不含邊框,控制系統(tǒng)) |
表貼84 | 詢價(jià) | ||||||
φ5.0雙色 | 484*242 | 64*32 | 1R1G | 模塊147 | 詢價(jià) | ||
表貼109 | 詢價(jià) | ||||||
φ3.75單色 | 304*152 | 64*32 |
44321 | 1R | 模塊65 | 詢價(jià) | |
表貼69 | 詢價(jià) | ||||||
φ3.75雙色 | 304*152 | 64*32 | 1R1G | 模塊98 | 詢價(jià) | ||
表貼82 | 詢價(jià) | ||||||
φ3.0單色 | 256*128 | 64*32 |
62500 | 1R | 105 | 詢價(jià) |
常彩戶外單色、雙色系列產(chǎn)品
型 號(hào) | 箱體 尺寸 | 箱體 像素 | 平方 密度 | 模組 尺寸 | 顯示 顏色 | 平 方 亮 度 | 模組價(jià) | 平方價(jià) | 備注 |
戶外PH10 | 箱體規(guī)格 640*640 | 64*64 | 10000 | 320*160 | 1R | 1800-2000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 帶防 水槽 |
320*160 | 1G | 1800-2000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 綠色 | ||||
320*160 | 1B | 1800-2000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 藍(lán)色 | ||||
320*160 | 1W | 1800-2000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 白色 | ||||
320*160 | 1Y | 1800-2000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 黃色 | ||||
320*160 | 1R1G | 3500-3800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 紅綠 | ||||
320*160 | 1R1B | 3500-3800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 紅藍(lán) | ||||
戶外 PH12 | 箱體規(guī)格 384*384 | 16*16 | 6944 | 192*192 | 1R | 2000-2500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | / |
192*192 | 1R1G | 5500-6000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | / | ||||
戶外PH16 | 箱體規(guī)格 512*512 | 32*32 | 3906 | 256*128 | 2R | 1600-1800 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | / |
256*128 | 2R1G | 3000-3500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 紅綠 | ||||
256*128 | 2R1B | 3000-3500 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 紅藍(lán) |
常彩半/亞戶外系列產(chǎn)品
型 號(hào) | 單元板 規(guī) 格 | 顯示顏色 | 平方 密度 | 稅前 單元板價(jià) | 稅前 平方價(jià) | 備注 |
亞戶外PH10單元板 | 320mm*160mm | 紅色 | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
320mm*160mm | 綠色 | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | ||
320mm*160mm | 藍(lán)色 | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | ||
320mm*160mm | 白色 | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | ||
320mm*160mm | 1R1G1B | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | 全彩 | |
320mm*160mm | 雙色 | 10000 | 詢價(jià) | 詢價(jià) |
江蘇亮彩電子有限公司特價(jià)租賃及地磚屏
分類(lèi) | 產(chǎn)品名稱 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 密度/㎡ | 分辨率 | 尺寸mm | 整屏價(jià)格 | 備注 | ||
室內(nèi) 租賃 系列 | P2.5 租賃屏 | 32S | 160000 | 256*256 | 640*640 | 詢價(jià) | 全晶元芯片 亮度均1800cd以上,壓鑄鋁箱體,輕便,安裝簡(jiǎn)易。 | ||
P3 租賃屏 | 16S | 111111 | 192*192 | 576*576 | 詢價(jià) | ||||
P4 租賃屏 | 16S | 62500 | 128*128 | 512*512 | 詢價(jià) | ||||
P5 租賃屏 | 16S | 40000 | 96*96 | 480*480 | 詢價(jià) | ||||
P5 租賃屏 | 16S | 40000 | 128*128 | 640*640 | 詢價(jià) | ||||
P6 租賃屏 | 16S | 27777 | 96*96 | 576*576 | 詢價(jià) | ||||
P3.91常規(guī)租賃屏 | 16S | 65400 | 128*128 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
P4.81常規(guī)租賃屏 | 13S | 43200 | 104*104 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
P5.21常規(guī)租賃屏 | 12S | 36864 | 96*96 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
P6.25常規(guī)租賃屏 | 10S | 25600 | 80*80 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
戶外租賃系列 | P4.81 租賃屏 | 13S | 43264 | 104*104 | 500*500 | 詢價(jià) |
全晶元芯片 3535SMD,亮度均4500cd以上,壓鑄鋁箱體,輕便,安裝簡(jiǎn)易。 | ||
P5 租賃屏 | 8S | 40000 | 128*128 | 640*640 | 詢價(jià) | ||||
P5.95 租賃屏 | 6S | 28225 | 84*84 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
P6 租賃屏 | 8S | 27777 | 96*96 | 576*576 | 詢價(jià) | ||||
P6.25-3535屏 | 10S | 25600 | 80*80 | 500*500 | 詢價(jià) | ||||
P6.67 租賃屏 | 6S | 22450 | 96*96 | 640*640 | 詢價(jià) | ||||
P8 租賃屏 | 5S | 15625 | 80*80 | 640*640 | 詢價(jià) | ||||
P10 租賃屏 | 4S | 10000 | 64*64 | 640*640 | 詢價(jià) | ||||
戶外鐵箱 | P6 簡(jiǎn)易鐵箱屏 SMD3535,6300cd | 8S | 27777 | 160*160 | 960*960 | 詢價(jià) | 簡(jiǎn)易箱體,整屏含系統(tǒng) | ||
P8簡(jiǎn)易鐵箱屏 SMD3535,6300cd | 4S | 15625 | 128*128 | 1024*1024 | 詢價(jià) | ||||
P10簡(jiǎn)易鐵箱屏 SMD3535,4000cd | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 詢價(jià) | ||||
詢價(jià) | |||||||||
配套 設(shè)備 | 航空箱 | 1裝6 | 通用 | 詢價(jià) | 軟輪/高承重 | ||||
處理器 | 3840X1120 | 6畫(huà)面,無(wú)縫切換 | 詢價(jià) | 凱視達(dá)K940 | |||||
處理器 | 2304X1152 | 2畫(huà)面,無(wú)縫切換 | 詢價(jià) | 唯奧V650 | |||||
處理器 | 1920X1080 | 2畫(huà)面,無(wú)縫切換 | 詢價(jià) | 常彩 | |||||
目字架 | 600X1200 | 通用 | 詢價(jià) | 定制 | |||||
地磚 | 戶外P10地磚屏(首推) | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 詢價(jià) | 3535SMD,亮度4000cd以上,租賃鐵箱 | ||
屏 | 戶內(nèi)P10地磚屏(首推) | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 詢價(jià) | 3535SMD,亮度1500cd以上,租賃鐵箱 | ||
戶外P6.25地磚屏 | 5S | 25600 | 160*80 | 1000*500*75mm | 詢價(jià) | 3535SMD,亮度6500cd以上,租賃鐵箱 | |||
戶內(nèi)P6.25地磚屏 | 5S | 25600 | 160*80 | 1000*500*75mm | 詢價(jià) | 3535SMD,亮度2200cd以上,租賃鐵箱 |
CopyRight ? 2019 江蘇亮彩電子有限公司 蘇ICP備案:蘇ICP備2022042462號(hào)-1